
Voor het festival hebben we er bewust voor gekozen, om geen vaste prijs aan de tickets te hangen: we wilden het graag voor iedereen toegankelijk houden zonder dat men (zichtbaar) op een gesponsord ticket moest inschrijven.
Parallel vroegen we om donaties, zodat we de kosten van het festival konden dekken. De stand van zaken op 30 augustus 2024 is:
Inkomsten | Uitgaven | |||
donaties via ticketreservering | € 1.270,21 | reeds betaalde facturen | € 12.910,07 | |
donaties / sponsoren | € 2.500,00 | nog te ontvangen facturen | € 4023,00 | |
Horeca | € 413,15 | |||
Postcodeloterij Buurtfonds | € 3.200,00 | |||
donatie Intertembo | € 9.550,00 | |||
€ 16.933,36 | € 16.933,07 |
Donaties ontvangen we graag op onze rekening (Stichting Goede Donut):
NL94 BUNQ 2102 5280 81